公示公告
銅川市人民醫院關于檢驗結果互認項目的公告
根據省衛健委《陜西省醫療機構檢查檢驗結果互認工作實施方案》(陜衛醫發〔2022〕45號)《關于進一步推進全省醫療機構檢驗結果互認工作的通知》(陜衛醫函〔2023〕93號)和《關于啟動2024年度全省醫療機構檢驗結果互認工作的通知》(陜衛醫函〔2023〕621號)有關要求,2024年檢驗結果互認項目(以下簡稱互認項目)由19項擴展至40項,我院目前全部通過全省檢驗結果互認的項目共40項,特此公告。
銅川市人民醫院
2024年6月6日
序號 | 項目規范中英文名稱 |
1 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT) |
2 | 天門冬氨酸氨基轉移酶(AST) |
3 | 總蛋白(TP) |
4 | 白蛋白(ALB) |
5 | 總膽紅素(TBIL) |
6 | 總膽固醇(TC) |
7 | 甘油三酯(TG) |
8 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDLC) |
9 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDLC) |
10 | 鉀測定(K) |
11 | 鈉測定(Na) |
12 | 氯測定(CI) |
13 | 尿素(Urea) |
14 | 磷(P) |
15 | 葡萄糖(GLU) |
16 | 尿酸(UA) |
17 | 肌酐(Cr) |
18 | 堿性磷酸酶(ALP) |
19 | γ谷氨酰基轉移酶(γGGT) |
20 | 乳酸脫氫酶(LDH) |
21 | 肌酸激酶(CK) |
22 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) |
23 | 乙型肝炎病毒表面抗體(HBsAb) |
24 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) |
25 | 乙型肝炎病毒e抗體(HBeAb) |
26 | 乙型肝炎病毒核心抗體(HBcAb) |
27 | 丙型肝炎病毒抗體(抗HCV) |
28 | 新冠病毒核酸檢測(SARSCoV2RNA) |
29 | 總T3(T3) |
30 | 游離T3(FT3) |
31 | 總T4(T4) |
32 | 游離T4(FT4) |
33 | 促甲狀腺素(TSH) |
34 | 白細胞計數(WBC) |
35 | 紅細胞計數(RBC) |
36 | 血紅蛋白(Hgb) |
37 | 紅細胞壓積(Hct) |
38 | 血小板計數(Plt) |
39 | 乙型肝炎病毒DNA定量(HBV DNA) |
40 | 丙型肝炎病毒RNA定量(HCV RNA) |
分享到:
上一篇: 銅川市人民醫院關于外送檢驗項目的公示